Berggasthof Klapf
Unsere Zimmerpreise
Winter 2026 / 2027
Weihnachten
ca. 20.12.2026 bis 10.01.2027
Karneval /Fasching
25.01.2027 bis 28.02.2027
| Haupthaus mit Aufzug | Frühstück | Halbpension |
| Komfortdoppelzimmer mit Talblick (Balkon) | € 71 | € 85 |
| Komfortdoppelzimmer ohne Balkon | € 64 | € 78 |
| Gästesuite (eigenen Balkon) | € 89 | € 103 |
| Gästehaus | Frühstück | Halbpension |
| Komfortdoppelzimmer mit Talblick (Balkon) | € 66 | € 80 |
| Komfortdoppelzimmer ohne Balkon | € 59 | € 73 |
| Familienzimmer/Suite mit Talblick (Balkon) | € 68 | € 82 |
Ostern
22.03.2027 bis 04.04.2027
| Haupthaus mit Aufzug | Frühstück | Halbpension |
| Komfortdoppelzimmer mit Talblick (Balkon) | € 69 | € 83 |
| Komfortdoppelzimmer ohne Balkon | € 62 | € 76 |
| Gästesuite (eigenen Balkon) | € 87 | € 101 |
| Gästehaus | Frühstück | Halbpension |
| Komfortdoppelzimmer mit Talblick (Balkon) | € 64 | € 78 |
| Komfortdoppelzimmer ohne Balkon | € 57 | € 71 |
| Familienzimmer/Suite mit Talblick (Balkon) | € 66 | € 80 |
Nebensaison
11.01.2027 bis 24.01.2027 (evtl. kurze Betriebspause möglich)
und 01.03.2027 bis 21.03.2027
| Haupthaus mit Aufzug | Frühstück | Halbpension |
| Komfortdoppelzimmer mit Talblick (Balkon) | € 67 | € 81 |
| Komfortdoppelzimmer ohne Balkon | € 60 | € 74 |
| Gästesuite (eigenen Balkon) | € 85 | € 99 |
| Gästehaus | Frühstück | Halbpension |
| Komfortdoppelzimmer mit Talblick (Balkon) | € 62 | € 76 |
| Komfortdoppelzimmer ohne Balkon | € 55 | € 69 |
| Familienzimmer/Suite mit Talblick (Balkon) | € 64 | € 78 |
Sommer 2026
Hauptsaison
29.06.2026 bis 20.09.2026
| Haupthaus mit Aufzug | Frühstück | Halbpension |
| Komfortdoppelzimmer mit Talblick (Balkon) | € 68 | € 82 |
| Komfortdoppelzimmer ohne Balkon | € 61 | € 75 |
| Gästesuite (eigenen Balkon) | € 85 | € 99 |
| Gästehaus | Frühstück | Halbpension |
| Komfortdoppelzimmer mit Talblick (Balkon) | € 63 | € 77 |
| Komfortdoppelzimmer ohne Balkon | € 56 | € 70 |
| Familienzimmer/Suite mit Talblick (Balkon) | € 65 | € 79 |
Nebensaison
ca. 14.05.2026 bis 28.06.2026 & 21.09.2026 bis 07.10.2026
| Haupthaus mit Aufzug | Frühstück | Halbpension |
| Komfortdoppelzimmer mit Talblick (Balkon) | € 66 | € 80 |
| Komfortdoppelzimmer ohne Balkon | € 59 | € 73 |
| Gästesuite (eigenen Balkon) | € 83 | € 97 |
| Gästehaus | Frühstück | Halbpension |
| Komfortdoppelzimmer mit Talblick (Balkon) | € 61 | € 75 |
| Komfortdoppelzimmer ohne Balkon | € 54 | € 68 |
| Familienzimmer/Suite mit Talblick (Balkon) | € 63 | € 77 |
Die Preise verstehen sich pro Person und Nacht inklusive kostenloser Benutzung unseres Saunabereiches mit Stubensauna, Aromadampfbad, Infrarotkabine, Kneippbecken und Ruheraum mit erholsamer Wärmebank (Täglich von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr) sowie inklusive der Aufenthaltsabgabe (Kurtaxe).
Einzelzimmerzuschlag € 15,- (nur im Komfortdoppelzimmer ohne Balkon!)
Zuschlag für weniger als 3 Nächte von € 8,- pro Person
Zuschlag für weniger als 2 Nächte von € 12,- pro Person
Hunde € 10,- pro Nacht ohne Futter
(in den Gästesuiten sind Hunde nicht erlaubt!)
Kinderermäßigung (Kinderermäßigung gilt nicht, wenn ein extra Zimmer
für die Kinder gebucht wird)
Kinderermäßigung (im Zimmer der Eltern)
| Alter | Frühstück | Halbpension |
SOMMER UND WINTER 0 - 2 Jahre | frei | frei |
SOMMER/WINTER 3- 8 Jahre | € 28 | € 38 |
SOMMER/WINTER 9 - 13 Jahre | € 34 | € 44 |